發布時間:2007-04-05
來源:中國食用菌商務網
福建省古田縣食用菌價格 | |||
2007年4月3日 | |||
單元:元/公斤 | |||
品名 | 等級 | 產地 | 價格 |
香菇 | 甲 | 福建古田 | 68 |
香菇 | 乙 | 福建古田 | 64 |
香菇 | 丙 | 福建古田 | 58 |
銀耳 | 甲 | 福建古田 | 28 |
銀耳 | 乙 | 福建古田 | 24 |
銀耳 | 丙 | 福建古田 | 22 |
竹蓀 | 甲 | 福建古田、建歐、建陽 | 80 |
竹蓀 | 乙 | 福建古田、建歐、建陽 | 74 |
竹蓀 | 丙 | 福建古田、建歐、建陽 | 64 |
茶樹菇 | 甲 | 福建古田 | 36 |
茶樹菇 | 乙 | 福建古田 | 32 |
茶樹菇 | 丙 | 福建古田 | 28 |
猴頭菇 | 甲 | 福建古田 | 32 |
猴頭菇 | 乙 | 福建古田 | 30 |
猴頭菇 | 丙 | 福建古田 | 28 |
黑木耳 | 甲 | 福建古田 | 36 |
黑木耳 | 乙 | 福建古田 | 32 |
金針菇 | 甲 | 福建古田 | 20 |
靈芝 | 甲 | 福建松溪、尤溪 | 40 |
靈芝 | 乙 | 福建松溪、尤溪 | 36 |
灰樹花 | 甲 | 福建松溪、 | 54 |
雞腿菇 | 甲 | 福建古田 | 50 |
雞腿菇 | 乙 | 福建古田 | 46 |
雞腿菇 | 丙 | 福建古田 | 40 |
杏鮑菇 | 甲 | 福建古田 | 48 |
杏鮑菇 | 乙 | 福建古田 | 44 |
杏鮑菇 | 丙 | 福建古田 | 40 |
牛肝菌 | 甲 | 云南昆明 | 120 |
牛肝菌 | 乙 | 云南昆明 | 100 |
鮑魚菇 | 甲 | 福建古田 | 26 |
平菇 | 甲 | 福建古田 | 20 |
平菇 | 乙 | 福建古田 | 18 |
平菇 | 丙 | 福建古田 | 16 |
真姬菇 | 甲 | 福建古田 | 26 |
真姬菇 | 乙 | 福建古田 | 24 |
真姬菇 | 丙 | 福建古田 | 20 |
滑菇 | 甲 | 46 | |
姬松茸 | 甲 | 福建古田 | 74 |
姬松茸 | 乙 | 福建古田 | 70 |
姬松茸 | 丙 | 福建古田 | 60 |
鳳尾菇 | 甲 | 福建古田 | 20 |
鳳尾菇 | 乙 | 福建古田 | 18 |
鳳尾菇 | 丙 | 福建古田 | 14 |
報價單位:福建省古田食用菌經銷協調辦公室 | ||
地址:福建省古田食用菌經銷協調辦公室 | ||
聯系人:鄭椿焰、林曉琳 | ||
聯系電話:0593-3816106 |
*版權所有
① 本網所有自采資訊信息(含圖片)獨家授權中國食用菌商務網發布,未經允許不得轉載或鏡像;經授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源,例:"中國食用菌商務網"。
②本網部分內容轉載自其他媒體,并注明轉載出處,轉載的目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
③如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。