發布時間:2012-03-08
來源:中國食用菌商務網
九、食用菌 | 平菇、香菇、雙孢蘑菇、竹蓀、黑木耳、金針菇、銀耳、毛木耳、雞腿菇、茶樹菇、杏鮑菇、灰樹花、姬松茸、白靈菇、口蘑、榛蘑、松口蘑、牛肝菌、羊肚菌、干巴菌、青頭菌及其它食用菌 | 1 | 甲胺磷(methamidophos) | 不得檢出(0.05)* | GB 2763-2005 | NY/T 761 蔬菜和水果中有機磷、有機氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農藥多殘留的測定 | ||
2 | 對硫磷(parathion) | 不得檢出(0.05)* | GB 2763-2005 | |||||
3 | 樂果(dimethoate) | 1 | GB 2763-2005 | |||||
4 | 氧樂果(omethoate) | 0.02 | NY1500.49.1-2008 | |||||
5 | 毒死蜱(chlorpyrifos) | 0.05 | GB 2763-2005 | |||||
6 | 敵敵畏(dichlorvos) | 0.2 | GB 2763-2005 | |||||
7 | 氰戊菊酯(fenvalerate) | 0.5 | GB 2763-2005 | |||||
8 | 聯苯菊酯(bifenthrin) | 0.5 | GB 2763-2005 | |||||
9 | 百菌清(chlorothalonil) | 5 | GB 2763-2005 | |||||
10 | 多菌靈(carbendazim) | 0.5 | GB 2763-2005 | GB/T 5009.188 蔬菜、水果中甲基托布津 、多菌靈的測定 | ||||
11 | 咪鮮胺(prochloraz) | 2 | GB 2763-2005 | NY/T 1456 水果中咪鮮胺殘留量的測定 氣相色譜法 | ||||
12 | 總砷 (以As計) | 1.0(干) | GB 7096-2003 | GB/T 5009.11 食品中總砷及無機砷的測定 | ||||
0.5(鮮) | ||||||||
13 | 鉛(以Pb計) | 2.0(干) | GB 7096-2003 | GB 5009.12 食品安全國家標準 食品中鉛的測定 | ||||
1.0(鮮) | ||||||||
14 | 總汞(以Hg計) | 0.2(干) | GB 7096-2003 | GB/T 5009.17食品中總汞的測定 | ||||
0.1(鮮) | ||||||||
15 | 熒光增白劑 (fluorescent brightener) | 陰性 | NY/T 1257-2006 | NY/T 1257 食用菌中熒光物質的檢測 | 僅適用于雙孢蘑菇、雞腿菇、金針菇、杏鮑菇、白靈菇 | |||
16 | 亞硫酸鹽(以SO2計) | 50 | GB 2760-2007 | GB/T 5009.34 食品中亞硫酸鹽的測定 |
*版權所有
① 本網所有自采資訊信息(含圖片)獨家授權中國食用菌商務網發布,未經允許不得轉載或鏡像;經授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源,例:"中國食用菌商務網"。
②本網部分內容轉載自其他媒體,并注明轉載出處,轉載的目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
③如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。