發(fā)布時(shí)間:2012-03-08
來(lái)源:中國(guó)食用菌商務(wù)網(wǎng)
為科學(xué)、規(guī)范地做好無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)工作,農(nóng)業(yè)部組織編制了茄果類蔬菜等37類無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)目錄,現(xiàn)將食用菌菇類產(chǎn)品檢測(cè)目錄細(xì)則公布,此規(guī)定自2012年5月1日起實(shí)施。
九、食用菌 | 平菇、香菇、雙孢蘑菇、竹蓀、黑木耳、金針菇、銀耳、毛木耳、雞腿菇、茶樹菇、杏鮑菇、灰樹花、姬松茸、白靈菇、口蘑、榛蘑、松口蘑、牛肝菌、羊肚菌、干巴菌、青頭菌及其它食用菌 | 1 | 甲胺磷(methamidophos) | 不得檢出(0.05)* | GB 2763-2005 | NY/T 761 蔬菜和水果中有機(jī)磷、有機(jī)氯、擬除蟲菊酯和氨基甲酸酯類農(nóng)藥多殘留的測(cè)定 | ||
2 | 對(duì)硫磷(parathion) | 不得檢出(0.05)* | GB 2763-2005 | |||||
3 | 樂(lè)果(dimethoate) | 1 | GB 2763-2005 | |||||
4 | 氧樂(lè)果(omethoate) | 0.02 | NY1500.49.1-2008 | |||||
5 | 毒死蜱(chlorpyrifos) | 0.05 | GB 2763-2005 | |||||
6 | 敵敵畏(dichlorvos) | 0.2 | GB 2763-2005 | |||||
7 | 氰戊菊酯(fenvalerate) | 0.5 | GB 2763-2005 | |||||
8 | 聯(lián)苯菊酯(bifenthrin) | 0.5 | GB 2763-2005 | |||||
9 | 百菌清(chlorothalonil) | 5 | GB 2763-2005 | |||||
10 | 多菌靈(carbendazim) | 0.5 | GB 2763-2005 | GB/T 5009.188 蔬菜、水果中甲基托布津 、多菌靈的測(cè)定 | ||||
11 | 咪鮮胺(prochloraz) | 2 | GB 2763-2005 | NY/T 1456 水果中咪鮮胺殘留量的測(cè)定 氣相色譜法 | ||||
12 | 總砷 (以As計(jì)) | 1.0(干) | GB 7096-2003 | GB/T 5009.11 食品中總砷及無(wú)機(jī)砷的測(cè)定 | ||||
0.5(鮮) | ||||||||
13 | 鉛(以Pb計(jì)) | 2.0(干) | GB 7096-2003 | GB 5009.12 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中鉛的測(cè)定 | ||||
1.0(鮮) | ||||||||
14 | 總汞(以Hg計(jì)) | 0.2(干) | GB 7096-2003 | GB/T 5009.17食品中總汞的測(cè)定 | ||||
0.1(鮮) | ||||||||
15 | 熒光增白劑 (fluorescent brightener) | 陰性 | NY/T 1257-2006 | NY/T 1257 食用菌中熒光物質(zhì)的檢測(cè) | 僅適用于雙孢蘑菇、雞腿菇、金針菇、杏鮑菇、白靈菇 | |||
16 | 亞硫酸鹽(以SO2計(jì)) | 50 | GB 2760-2007 | GB/T 5009.34 食品中亞硫酸鹽的測(cè)定 |
*版權(quán)所有
① 本網(wǎng)所有自采資訊信息(含圖片)獨(dú)家授權(quán)中國(guó)食用菌商務(wù)網(wǎng)發(fā)布,未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載或鏡像;經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明來(lái)源,例:"中國(guó)食用菌商務(wù)網(wǎng)"。
②本網(wǎng)部分內(nèi)容轉(zhuǎn)載自其他媒體,并注明轉(zhuǎn)載出處,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
③如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。