發布時間:2010-07-13
來源:中國食用菌商務網
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
茶樹菇 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 福建古田(丙) |
黑木耳 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 福建古田(丙) |
猴頭菇 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 福建古田(丙) |
滑菇 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 丙 |
灰樹花 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 福建松溪、(丙) |
雞腿菇 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 福建古田(甲) |
姬松茸 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 福建古田(甲) |
金針菇 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 福建古田(甲) |
靈芝 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 福建松溪、尤溪(甲) |
毛木耳 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 福建古田(丙) |
平菇 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 福建古田(甲) |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 福建古田(丙) |
銀耳 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 福建古田(丙) |
真姬菇 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 福建(乙) |
竹蓀 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 福建古田、建歐、建陽(丙) |
*版權所有
① 本網所有自采資訊信息(含圖片)獨家授權中國食用菌商務網發布,未經允許不得轉載或鏡像;經授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源,例:"中國食用菌商務網"。
②本網部分內容轉載自其他媒體,并注明轉載出處,轉載的目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
③如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。