国产精品一区二区AV,免费人成年激情视频在线观看,亚洲区小说区图片区qvod,国产老熟女狂叫对白

    專題推薦

    第九屆木耳產業創新高質量發展大會暨食藥用菌與林下經濟發展研討會

    第九屆木耳產業創新高質量發展大會暨食...

    中國鄉鎮企業協會數字經濟專業委員會成立暨2024食用菌產業數智化創新發展大會勝利閉幕

    中國鄉鎮企業協會數字經濟專業委員會成...

    安全吃菌知多少

    安全吃菌知多少

    中國鄉鎮企業協會數字經濟專業委員會成立暨2024食用菌產業數智化創新發展大會

    中國鄉鎮企業協會數字經濟專業委員會成...

    強雨天氣,食用菌生產如何安全應對?

    強雨天氣,食用菌生產如何安全應對?

    透過2023年度業績報告看食用菌上市公司未來發展

    透過2023年度業績報告看食用菌上市公司...

    2012年1月部分食用菌品種及地區出口貨源地量值表

    發布時間:2012-03-30

      來源:中國食用菌商務網

    分享到
    分享到微信朋友圈×
    打開微信,點擊底部的“發現”,
    使用“掃一掃”即可將網頁分享至朋友圈。

    (金額:美元)
    商品名稱 計量單位 地區 出口 當前月
    數量 金額
    06029010
    蘑菇菌絲
    千克 13 河北省 出口 83,544 44,200
    32 江蘇省 出口 46,000 35,040
    22 吉林省 出口 426,564 270,286
    31 上海市 出口 40,730 25,729
    41 河南省 出口 27,930 3,830
    35 福建省 出口 258,299 177,767
    37 山東省 出口 236,270 133,100
    14 山西省 出口 23,800 15,600
    33 浙江省 出口 182,390 80,524
    21 遼寧省 出口 181,425 109,161
    07095100
    鮮活冷藏的傘菌屬蘑菇
    千克 21 遼寧省 出口 57,051 102,692
    35 福建省 出口 54,988 164,153
    53 云南省 出口 43,865 126,019
    44 廣東省 出口 20,680 41,007
    37 山東省 出口 18,590 43,622
    07095920
    鮮或冷藏的香菇
    千克 13 河北省 出口 8,250 30,932
    37 山東省 出口 72,765 189,650
    31 上海市 出口 667,927 2,734,299
    12 天津市 出口 3,750 17,516
    32 江蘇省 出口 27,600 80,040
    35 福建省 出口 209,340 764,577
    41 河南省 出口 18,500 53,269
    53 云南省 出口 141,100 405,485
    44 廣東省 出口 103,250 291,208
    33 浙江省 出口 1,268,530 4,269,255
    07095930
    鮮或冷藏的金針菇
    千克 35 福建省 出口 53,705 120,535
    53 云南省 出口 36,675 91,257
    33 浙江省 出口 35 179
    31 上海市 出口 30,879 81,994
    37 山東省 出口 19,557 39,322
    44 廣東省 出口 152,908 136,248
    36 江西省 出口 14,640 36,600
    07095940
    鮮或冷藏的草菇
    千克 36 江西省 出口 980 353
    53 云南省 出口 710 182
    44 廣東省 出口 33,550 6,764
    07095990
    其他鮮或冷藏的蘑菇
    千克 35 福建省 出口 99,060 283,419
    13 河北省 出口 940 2,893
    11 北京 出口 640 6,400
    36 江西省 出口 57,820 133,926
    23 黑龍江 出口 57,161 22,865
    37 山東省 出口 42,100 99,851
    21 遼寧省 出口 41,200 78,047
    33 浙江省 出口 36,594 119,181
    44 廣東省 出口 287,363 280,580
    31 上海市 出口 173,315 589,443
    53 云南省 出口 120,732 258,344
    07108010
    冷凍松茸
    千克 21 遼寧省 出口 944 25,016
    53 云南省 出口 9,180 154,560
    51 四川省 出口 48,974 779,880
    07115112
    鹽水小白蘑菇
    千克 35 福建省 出口 564,368 1,153,426
    32 江蘇省 出口 32,400 76,140
    41 河南省 出口 27,580 60,676
    07115119
    鹽水的其他傘菌屬蘑菇
    千克 21 遼寧省 出口 967,150 3,175,730
    13 河北省 出口 92,300 247,183
    51 四川省 出口 75,450 121,632
    53 云南省 出口 27,000 86,445
    12 天津市 出口 235 331
    50 重慶市 出口 16,610 30,729
    36 江西省 出口 16,000 23,630
    35 福建省 出口 128,300 185,299
    23 黑龍江 出口 11,620 17,570
    07115190
    其他暫時保藏的傘菌屬蘑菇
    千克 13 河北省 出口 6,050 19,270
    35 福建省 出口 13,000 17,449
    07115911 鹽水松茸 千克 51 四川省 出口 9,250 264,839
    07115919
    鹽水其他磨菇及塊菌
    千克 35 福建省 出口 48,300 61,819
    53 云南省 出口 425,400 2,632,825
    37 山東省 出口 266,000 234,312
    33 浙江省 出口 15,000 33,540
    21 遼寧省 出口 113,700 566,253
    13 河北省 出口 100,030 308,066
    07115990
    其他暫時保藏的蘑菇及塊菌
    千克 35 福建省 出口 89,220 284,359
    51 四川省 出口 81,000 217,080
    34 安徽省 出口 300 308
    32 江蘇省 出口 16,340 40,850
    07123100
    干傘菌屬蘑菇
    千克 44 廣東省 出口 88 1,056
    32 江蘇省 出口 7,310 103,457
    35 福建省 出口 63,480 1,020,903
    33 浙江省 出口 2,529 44,370
    53 云南省 出口 1,250 242,504
    商品名稱 計量單位 地區 出口 當前月
    數量 金額
    07123200
    干木耳
    千克 21 遼寧省 出口 9,832 149,251
    23 黑龍江 出口 81,450 1,220,350
    41 河南省 出口 79,408 1,575,824
    33 浙江省 出口 74,179 1,295,990
    34 安徽省 出口 55,878 1,285,922
    35 福建省 出口 509,709 8,112,048
    12 天津市 出口 5 79
    42 湖北省 出口 349,792 5,176,049
    51 四川省 出口 3,490 116,627
    22 吉林省 出口 3,215 53,250
    44 廣東省 出口 29,742 352,416
    31 上海市 出口 24,688 380,657
    37 山東省 出口 23,480 414,945
    53 云南省 出口 20,742 272,442
    32 江蘇省 出口 10,140 52,728
    07123300
    干銀耳
    千克 31 上海市 出口 522 8,313
    35 福建省 出口 52,697 882,324
    44 廣東省 出口 5,564 66,015
    36 江西省 出口 4,050 60,750
    42 湖北省 出口 167,721 2,381,219
    07123910
    干香菇
    千克 35 福建省 出口 934,434 15,858,248
    51 四川省 出口 907 12,888
    22 吉林省 出口 9,878 172,859
    31 上海市 出口 72,971 1,090,878
    53 云南省 出口 44,560 656,795
    11 北京 出口 357 4,348
    42 湖北省 出口 3,185,651 45,194,273
    33 浙江省 出口 239,688 3,787,207
    37 山東省 出口 23,414 376,190
    36 江西省 出口 22,528 367,206
    32 江蘇省 出口 2,650 41,980
    44 廣東省 出口 16,506 322,174
    61 陜西省 出口 140 2,492
    21 遼寧省 出口 1,660 28,008
    41 河南省 出口 1,623,214 26,390,595
    34 安徽省 出口 1,389 20,335
    07123920 干金針菇 千克 33 浙江省 出口 3,520 28,080
    070959
    鮮或冷藏的其他蘑菇及塊菌
    千克 13 河北省 出口 9,190 33,825
    23 黑龍江 出口 89,120 48,678
    31 上海市 出口 872,121 3,405,736
    36 江西省 出口 73,440 170,879
    11 北京 出口 640 6,400
    44 廣東省 出口 579,571 719,675
    35 福建省 出口 467,450 1,460,033
    21 遼寧省 出口 41,693 78,441
    53 云南省 出口 306,470 1,169,980
    12 天津市 出口 3,750 17,516
    50 重慶市 出口 3,264 202,554
    51 四川省 出口 285 23,014
    32 江蘇省 出口 27,600 80,040
    41 河南省 出口 18,500 53,269
    37 山東省 出口 143,907 333,819
    33 浙江省 出口 1,305,159 4,388,615
    071151
    暫時保藏的傘菌屬蘑菇
    千克 13 河北省 出口 98,350 266,453
    21 遼寧省 出口 967,150 3,175,730
    51 四川省 出口 75,450 121,632
    35 福建省 出口 705,668 1,356,174
    32 江蘇省 出口 32,400 76,140
    41 河南省 出口 27,580 60,676
    53 云南省 出口 27,000 86,445
    12 天津市 出口 235 331
    50 重慶市 出口 16,610 30,729
    36 江西省 出口 16,000 23,630
    23 黑龍江 出口 11,620 17,570
    071159
    其他暫時保藏的蘑菇及塊菌
    千克 51 四川省 出口 90,250 481,919
    53 云南省 出口 425,400 2,632,825
    34 安徽省 出口 300 308
    37 山東省 出口 266,000 234,312
    32 江蘇省 出口 16,340 40,850
    33 浙江省 出口 15,000 33,540
    35 福建省 出口 137,520 346,178
    21 遼寧省 出口 113,700 566,253
    13 河北省 出口 100,030 308,066
    071239
    其他干蘑菇及塊菌
    千克 31 上海市 出口 94,068 1,360,945
    50 重慶市 出口 6,872 161,492
    51 四川省 出口 6,185 225,003
    13 河北省 出口 392 10,385
    11 北京 出口 357 4,348
    42 湖北省 出口 3,243,248 47,489,236
    33 浙江省 出口 269,981 4,302,115
    37 山東省 出口 25,560 432,456
    53 云南省 出口 228,002 5,113,427
    36 江西省 出口 22,528 367,206
    32 江蘇省 出口 2,650 41,980
    44 廣東省 出口 18,739 404,018
    61 陜西省 出口 140 2,492
    21 遼寧省 出口 10,427 633,596
    22 吉林省 出口 10,378 176,859
    41 河南省 出口 1,623,214 26,390,595
    34 安徽省 出口 1,616 23,598
    35 福建省 出口 1,024,242 18,080,008

    中國食用菌商務網公眾號

    更多資訊 ! 歡迎掃描左上方二維碼關注中國食用菌商務網微信公眾號

    *版權所有

    ① 本網所有自采資訊信息(含圖片)獨家授權中國食用菌商務網發布,未經允許不得轉載或鏡像;經授權轉載應在授權范圍內使用,并注明來源,例:"中國食用菌商務網"。

    ②本網部分內容轉載自其他媒體,并注明轉載出處,轉載的目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

    ③如因作品內容、版權和其他問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

    主站蜘蛛池模板: 国产放荡对白视频在线观看| 玩弄中国白嫩少妇hd| 2019nv天堂香蕉在线观看| 人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕| 国产免费破外女真实出血视频| 天天综合天天做天天综合| 男女猛烈激情xx00免费视频| 国产高清在线精品一区| 97se亚洲综合在线| 两性色午夜免费视频| free性开放小少妇| 最近中文字幕高清中文字幕无| 亚洲中文字幕国产综合| 免费A级毛片无码A∨免费| 三年在线观看免费完整版中文| 男女猛烈激情xx00免费视频| 777米奇色888狠狠俺去啦| 香蕉人人超人人超碰超国产| 国产日产久久高清欧美一区| 俺去俺来也在线www色官网| 免费A级毛片| 国产精品搬运| 国内精品九九久久精品| 99热这里只有精品免费播放| 九色综合九色综合色鬼| 免费A级毛片无码久久版| 国产精品久久久久久亚洲影视| AV片免费大全在线观看不卡| 国产午夜鲁丝无码拍拍| 少妇大叫太大太爽受不了| 国产尤物精品视频| 精品亚洲成A人在线观看青青| 亚洲成a人v欧美综合天堂| 国产第一页屁屁影院| 深夜爽爽动态图无遮无挡| 野花社区视频在线观看| 青草青草久热精品视频在线观看| 99久热re在线精品99 6热视频| 精品免费国产一区二区| 色偷偷av男人的天堂| 国产VA免费精品观看精品|